Age	2S
5.09	2.95
7.21	0.17
9.02	0.22
9.30	0.88
9.36	0.11
9.40	1.10
10.00	0.42
10.05	0.35
10.33	1.07
10.68	0.10
10.87	0.25
10.91	0.70
11.53	1.04
11.61	0.12
12.27	0.93
12.56	0.16	
12.74	0.11	
14.06	0.33	
14.15	0.35	
14.67	0.39	
14.78	0.38	
15.80	0.71	
17.76	0.33	
17.87	0.37	
18.09	0.11	
18.27	0.29	
18.44	0.23	
18.99	0.36	
19.08	0.13	
20.56	0.39	
20.87	0.21	
21.28	0.16	
21.80	0.22	
22.34	0.34	
23.67	1.67	
96.70	0.40	
965.12	2.58	
1172.56	2.59	
1494.61	4.25	
